Reseller domain kami dikhususkan untuk Anda yang ingin menjual kembali domain yang kami tawarkan dengan harga yang Anda tentukan sendiri.
[dt_sc_tabs_horizontal class=””]
[dt_sc_tab title=”Base Slab”]
TLDs | Registration per domain year | Renewal per domain year |
Base Slab | ||
.co.id | 110,000.00 | 110,000.00 |
.my.id | 60,000.00 | 60,000.00 |
.biz.id | 60,000.00 | 60,000.00 |
.web.id | 60,000.00 | 60,000.00 |
.or.id | 60,000.00 | 60,000.00 |
.ac.id | 60,000.00 | 60,000.00 |
.sch.id | 60,000.00 | 60,000.00 |
[/dt_sc_tab]
[dt_sc_tab title=”Slab 1″]
TLDs | Registration per domain year | Renewal per domain year |
Slab 1 – 5,000,000.00 Initial Deposit (Total Receipts) | ||
.co.id | 105,000.00 | 105,000.00 |
.my.id | 55,000.00 | 55,000.00 |
.biz.id | 55,000.00 | 55,000.00 |
.web.id | 55,000.00 | 55,000.00 |
.or.id | 55,000.00 | 55,000.00 |
.ac.id | 55,000.00 | 55,000.00 |
.sch.id | 55,000.00 | 55,000.00 |
[/dt_sc_tab]
[dt_sc_tab title=”Note”]
- Total Receipts = Total semua dana yang telah Anda depositkan ke kami.
- Minimum deposit awal adalah Rp. 250.000
[/dt_sc_tab]
[/dt_sc_tabs_horizontal]
*Harga domain belum termasuk PPN 10%. PPN akan otomatis dipotong saat melakukan deposit.
Persyaratan Domain Indonesia
Domain | Syarat |
---|---|
.co.id |
|
.my.id |
|
.biz.id |
|
.web.id |
|
.or.id |
|
.ac.id |
|
.sch.id |
|